Nama merek: | JUGE |
Nomor Model: | TM300 |
Moq: | 1 Unit |
Price: | USD100-2000 |
Rincian kemasan: | Karton Netral |
Ketentuan Pembayaran: | Pesanan online, t/t |
Colorimeter Portable Multi-parameter Water Quality Analyzer COD Amonia Nitrate Total Phosphorus TP Total Nitrogen TN Disinfeksi Analis Logam Berat
>>Pengamatan Umum
Analis kualitas air banyak digunakan untuk mendeteksi air permukaan, air bawah tanah, limbah rumah tangga, dan air limbah industri.Ini cocok tidak hanya untuk pengujian darurat cepat di lokasi di lingkungan lapangan tetapi juga untuk analisis air berbasis laboratorium.
>>Fitur
▪ Proses pengukuran yang sederhana dan cepat, tidak memerlukan perisai cahaya;
▪ Layar True Color berukuran 4,3 inci dengan resolusi tinggi 800×480.
▪ Desain menu grafis yang mendukung pertukaran dua bahasa Cina/Inggris;
▪ Sumber cahaya LED yang sangat andal + deteksi fotoelektrik cerdas untuk nol kesalahan otomatis dan output data otentik;
▪ Reagen prafabrikasi dan kurva kalibrasi internal secara signifikan mengurangi waktu analisis sampel;
▪ Akses cepat ke program yang sering digunakan
▪ Baterai lithium kelas industri 8000mAh dengan pengisian cepat 5V/2A, memastikan pasokan listrik yang stabil dan daya tahan lama.
>>Parameter Teknis
Layar: layar sentuh berwarna 4,3 inci
Bahasa: Cina/Inggris
Sumber cahaya: LED
Panjang gelombang: 420nm, 520nm (atau 530), 560nm, 610nm (atau 620)
Pilihan panjang gelombang: Otomatis
Kisaran penyerapan: 0 ~ 3A
Stabilitas optik: ≤±0,003Abs/30min
Faktor pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya: Lebih dari 40
Jenis vial sampel: φ16mm, φ25mm (diperlukan adaptor)
Sumber daya: Baterai lithium 8000mAh, adaptor daya 5V/2A
Transmisi data: Tipe-C
Lingkungan operasi: 5 ̊40°C, ≤ 80% RH (non-kondensasi)
Kelas perlindungan: IP65
Dimensi: 210mm × 96mm × 60mm
>>Available Parameter
1 | Permintaan Oksigen Kimia (CODcr) | 10-150 mg/L 201500 mg/L 200-15000 mg/L |
2 | Indeks permanganat (CODMn) | 00,50 ∙ 4,50 mg/L |
3 | Amonia Nitrogen (Metode Nessler) | 00,02 ∼ 2,50 mg/L |
Amonia Nitrogen (Metode Salicylate) | 00,50 mg/L 00,02 ∼ 2,50 mg/L 0.450 mg/L |
|
4 | Total nitrogen (TN) | 0,25 mg/l 2 ‰ 150 mg/L |
5 | Total Fosfor (TP) | 0 ∙ 3,50 mg/L 1.0100.0 mg/L |
6 | Nitrate (NO3-N) | 0.230 mg/L |
7 | Urea (Standar Nasional) | 00,05 ∼3,50 mg/L |
Urea (suhu kamar) | 00,10 ∼ 5,00 mg/L | |
8 | residu klorin/total klorin | 00,02 ∼ 2,00 mg/L 0.1 ∙ 10,0 mg/L |
9 | Chlorine Dioxide (ClO2) | 00,04 ∼ 5,00 mg/L |
10 | Klorin Tersedia | 0 ∼ 650 mg/L |
11 | Ozon (O3) | 00,02 ‰ 1,50 mg/L 0.1 ∙ 6,0 mg/L |
12 | Oksigen Aktif | 00,70 mg/L |
13 | Hidrogen peroksida (H2O2) | 00,01 ‰ 1,00 mg/L 0.2·40.0 mg/L |
14 | Yodium (I) | 00,07 ∙ 7,00 mg/L |
15 | Brom (Br) | 00,05 ∙ 4,50 mg/L |
16 | Silikon (Si) | 0.01 ∙ 1,60 mg/L |
17 | Formaldehida | 3 ‰ 500 μg/L |
18 | Cyanide (CN-) | 0.002 ∙ 0,200 mg/L |
19 | Fenol Volatil | 00,05 ∼ 5,00 mg/L |
20 | Asam sianur | 50 mg/L |
21 | pH | 6.58.5 |
22 | Mangan (Mn) | 10 ‰ 100 μg/L 20 ‰ 4000 μg/L 0.120 mg/L |
23 | Tembaga (Cu) | 1 ‰ 210 μg/L 00,04 ∼ 5,00 mg/L |
24 | Besi besi (Fe2+) | 00,02 ∼ 3,00 mg/L |
25 | Total Besi (Fe) | 00,009 ∙ 1,400 mg/L 00,02 ∼ 3,00 mg/L |
26 | Kromium Hexavalent (Cr^6+) | 00,70 mg/L |
27 | Total Kromium (Cr) | 00,70 mg/L |
28 | Nikel (Ni) | 00,01 ‰ 1,00 mg/L |
29 | Cobalt (Co) | 0.01 ∙2.00 mg/L |
30 | Aluminium (Al) | 0.002 ∙ 0,200 mg/L |
31 | Zinc (Zn) | 0.01 ¥3.00 mg/L |
32 | Kadmium (Cd) | 5 ‰ 1000 μg/L |
33 | Nitrit (NO2-) | 00,300 mg/L |
34 | Fosfat (PO4^3-) | 00,02 ∼ 2,50 mg/L 0.3545 mg/L |
35 | Sulfat (SO4^2-) | 2 ‰ 70 mg/L |
36 | Sulfida (S^2-) | 00,01 ‰ 0,80 mg/L |
37 | Klorida (Cl-) | 0.1 ∙ 25,0 mg/L |
38 | Fluorida (F-) | 00,01 ‰ 0,60 mg/L |
39 | Kekerasan Kalsium | 50-550 mg/L |
40 | Total Kekerasan | 0.10 ∙ 10.00 mg/L 10 ‰ 500 mg/L |
41 | Alkalinitas | 20 ‰ 400 mg/L |
42 | Bahan Surfactant Anionik | 0.1 ∙ 5,0 mg/L |
43 | Warna | 15 ¢ 500 |
44 | Arsenik (As) | 00,10 ∼ 5,00 mg/L |
>>Dimension