Nama merek: | JUGE |
Nomor Model: | AG9062 |
Moq: | 1 Unit |
harga: | USD1000-5000 |
Rincian kemasan: | Karton Netral |
Ketentuan Pembayaran: | Pesanan online, t/t |
Stand vertikal Penyediaan air Multi-parameter Kualitas Air Online Monitor Untuk Perairan Perairan Kolam renang
>>Pengamatan Umum
Instrumen Pemantauan Kualitas Air Online Multi-Parameter AG9062 dirancang untuk pemantauan kualitas air secara real time dalam aplikasi seperti pembangkit pengolahan air, jaringan pipa,sistem pasokan air sekunder di daerah perumahan, dan kolam renang. Ini menyediakan tampilan waktu nyata dari nilai yang diukur dan mendukung parameter pemantauan standar termasukpH, residu klorin, keruh, oksigen terlarut, dan suhuParameter tambahan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan praktis, sepertiORP, konduktivitas, klorin dioksida, klorin total, ozon, dan pengukuran spesifik ionAku tidak tahu.
Perangkat ini memiliki responsif tinggi Layar sentuh LCD berwarna 7 inci dengan lampu latarSistem komunikasi mendukung Protokol Modbus RTU 485Dan Output analog 4-20mAUntuk integrasi data yang mulus. modul transmisi nirkabel remote opsional sepertiDTU dan GPRSDirancang untuk instalasi dalam ruangan, instrumen ini menawarkan keuntungan sepertiroda roda built-in untuk mobilitas, pemasangan yang mudah, dan efisiensi air/energiAku tidak tahu.
>>Fitur
>>Parameter Teknis
Parameter | Konfigurasi |
pH | 0.01-14.00 pH; ±0.05 pH |
Kebusukan | 0.01 ∙ 20.00 NTU ∙ 400,00 NTU; ± 1% FS |
FCL | 0.01 ∙5.00 mg/L ∙20.00 mg/L; ± 1% FS |
ClO2 (Klorin Dioksida) | 0.01 ∙5.00 mg/L ∙20.00 mg/L; ± 1% FS |
Ozon (DOZ) | 0.01 ∙5.00 mg/L ∙20.00 mg/L; ± 1% FS |
Kekerasan | 0.01 100,00 mg/L; ± 1% FS |
NH4 (Ammonium) | 0.01 100,00 mg/L; ± 1% FS |
Konduktivitas (CON) | 0.01 ∼30.000 μs/cm; ± 1% FS |
Oksigen terlarut (DO) | 0.01 ∙ 20,0 mg/L; ± 1% FS |
Suhu (Temp) | 0.100,0°C; ±0,3°C |
Output sinyal | RS485, RS232 MODBUS RTU; 6 saluran 4-20mA |
Output Kontrol | 3 relay; pengaturan alarm |
Sejarah | Tersedia |
Aku tidak tahu.Kurva Tren | Tersedia |
Remote GPRS | Opsional |
Aku tidak tahu.Pemasangan | Pemasangan vertikal |
Aku tidak tahu.Sampel Pelabuhan | Konektor cepat atau standar G1/2; port debit (konektor cepat/G1/2 atau khusus) |
Sampel Temp | 5-40°C |
Tingkat Aliran | 200-600 mL/menit |
Aku tidak tahu.Perlindungan | IP54 (standar) atau IP65 yang dapat disesuaikan |
Sumber Daya | 100-240 VAC atau 9-36 VDC |
Aku tidak tahu.Konsumsi Daya | ~3W |
Berat badan | ~45 kg |
Aku tidak tahu.Dimensi | 1470 × 500 × 400 mm |
>>Dimension