![]() |
Nama merek: | JUGE |
Nomor Model: | Ag-cems08 |
Moq: | 1 Unit |
harga: | USD20000-50000 |
Rincian kemasan: | Karton Netral |
Ketentuan Pembayaran: | Pesanan online, t/t |
Analis Gas Pembakaran Limbah CEMS Sistem Pemantauan Emisi Berkelanjutan Gas Limbah HCl CO
>>Pengamatan Umum
Kondisi kerja | Sumber daya listrik | 220vc, < 3kw |
Gas menyapu | (0,4 ~ 0,6)MPAudara terkompresi | |
Suhu lingkungan | -20oC~55oC | |
Indeks kinerja | Cahayajalurpanjang | 760 mm |
Jangkauan | 0~100 (ppm atau mg/m3) (bisa disesuaikan) | |
TWaktu respons 90 | < 300 detik | |
Membacakesalahan | ≤ ± 5% (nilai nominal) | |
RKemampuan untuk mengonsumsi | ≤ ± 2%F.S. | |
Drift | ≤ ±2,5%F.S. | |
Protasitingkat | Ip55 | |
Waktu prapanas | 120 menit | |
Parameter fungsional | Digitaloutput | RS485 |
Output analog | 4 -20 ma beban maksimum 500Oh | |
Output saklar | Kapasitas beban: Ac /DC24V/ AkuA; Sinyal backback, tekanan angin instrumen rendah, alarm suhu abnormal, dll. (bisa disesuaikan) |
|
Suhu gas sampel | < 600oC | |
Parameter lainnya | Tekanan gas sampel | Tekanan atmosfer ± 5KPA |
Lalu lintas pengambilan sampel | 2-3 l/menit | |
Suhu lingkungan | -10 ~ 55oC | |
Tekanan lingkungan | 70 ~ 120kpa | |
Dimensi garis besar | (950h×1160l×325w) mm | |
Berat badan | 120kg |
>>Komposisi sistem
Tidak, tidak. | Nama | Model dan spesifikasi | Jumlah | Satuan |
1 | Kabinet pra-pengolahan | Perangkat pra-pengolahan dan kontrol | 1 | Set |
1.1 | Analisis Kabinet | 950H×1160L×325Wmm | 1 | Set |
1.2 | Katup elektromagnetik | DC24v, biasanya tertutup | 2 | Set |
1.3 | Pompa injeksi | 8l/menit | 1 | Set |
1.4 | Filter presisi suhu tinggi | 0.2um | 1 | Set |
1.5 | Sirkuit kontrol | Termasuk pengambilan sampel otomatis, meniup kembali, dan kontrol suhu | 1 | Set |
1.6 | Katup pemotongan suhu tinggi | BTB-DN10, dengan katup pneumatik | 1 | Set |
2 | Sistem analisis | HCL,COalat analisis | 1 | Set |
3 | Sonde pengambilan sampel tipe dipanaskan | AG-TT07 | 1 | Set |
4 | Saluran penelusuran panas pengambilan sampel | 60w/m | 3 | Set |
5 | Bagian ganti | Lihat daftar suku cadang | 1 | Set |